vše | Advantage Explorer | Adventage | Ascentia | Bravo |
podle typu | PowerExec | všeobecně |
Zboží: | Cena: |
aku pro AST typ NL202010,8V, 7800mAh/84Wh, černá více detailů | 2 359,00 Kč ![]() |
aku pro AST typ SL20210,8V, 7800mAh/84Wh, černá více detailů | 2 359,00 Kč ![]() |
aku pro AST typ SMP20210,8V, 7800mAh/84Wh, černá více detailů | 2 359,00 Kč ![]() |
aku pro AST typ CE-772EB14,4V, 4000mAh, šedá více detailů | 2 233,00 Kč |
aku pro AST typ DR36S12V, 4000mAh/48Wh, černá více detailů | 2 149,00 Kč ![]() |
aku pro AST typ SL36S12V, 4000mAh/48Wh, černá více detailů | 2 149,00 Kč ![]() |
aku pro AST typ SL-36S12V, 4000mAh/48Wh, černá více detailů | 2 149,00 Kč ![]() |
aku pro AST typ SMP36S12V, 4000mAh/48Wh, černá více detailů | 2 149,00 Kč ![]() |
aku pro AST typ NJ1020S12V, 4000mAh/48Wh, černá více detailů | 2 149,00 Kč ![]() |
aku pro AST typ DR20210,8V, 7800mAh/84Wh, černá více detailů | 2 359,00 Kč ![]() |
![]() | Dostupné na skladě, v případě obdržení objednávky do 12 hodin je ještě týž den zásilka odeslána. |
![]() | Zboží je momentálně skladem nedostupné, může být na cestě od našeho dodavatele anebo skladem u něj. V případě objednávky odešleme zboží do 3 prac. dní. |
![]() | Zboží je nedostupné, pokud je nám znám termín dodání, zobrazujeme orientační datum kdy můžeme takto objednané zboží odeslat. |
aku pro AST Ascentia M5XXX Serie smart | ![]() |
aku pro AST Advantage NB486SX/33 | ![]() |
aku pro AST Advantage 486SX | ![]() |
aku pro AST Advantage NB486SX/33 | ![]() |
aku pro AST Ascentia A41 smart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |